Werbung
Werbung
Frankreich Ligue 1

Lens
RCL
- N. El Aynaoui (3' ELF)
- R. Aguilar (19')
- F. Sotoca (48')
END
3
4

Le Havre
LEH
- Issa Soumaré (28')
- André Ayew (33')
- Josué Casimir (62')
- A. Koka (90'+1' ELF)
HZ2-2END3-4
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

36 %110 Stimmen
56 %174 Stimmen
8 %25 Stimmen

Lens
RCL
Ereignisse

Le Havre
LEH
3:4
A. Koka3:4
90' + 1'3:3
Josué Casimir3:3
62' 3:2
F. SotocaD. Machado3:2
48' 2:2
André AyewIssa Soumaré2:2
33' 2:1
Issa SoumaréAndré Ayew2:1
28' Frankreich Ligue 1 Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 24 | +46 | 65 | ||||
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 30 | +22 | 49 | ||||
3 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | +19 | 47 | ||||
4 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 | 32 | +17 | 44 | ||||
5 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 27 | +13 | 44 | ||||
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 | ||||
7 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | +7 | 40 | ||||
8 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 | 36 | ||||
9 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | 36 | ||||
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 | 34 | ||||
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 32 | ||||
12 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 36 | -1 | 29 | ||||
13 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 27 | ||||
14 | ![]() | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 43 | -15 | 24 | ||||
15 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 22 | ||||
16 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | -27 | 21 | ||||
17 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | -32 | 20 | ||||
18 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | -38 | 15 |
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Lens
RCL
Statistiken

Le Havre
LEH
Übersicht
Ballbesitz
68 %
32 %
Expected Goals
2,63
1,39
Schüsse insgesamt
19
8
Schüsse aufs Tor
7
4
Ecken
9
2
Begangene Fouls
12
11
Abseits
2
2
Einwürfe
11
5
Offensiv
Schüsse insgesamt
19
8
Schüsse aufs Tor
7
4
Schüsse neben das Tor
8
1
Geblockte Schüsse
4
3
Konter
1
3
Passen
Flanken gesamt
18
2
Pässe insgesamt
595
259
Abwehr
Abstöße
1
6
Paraden
0
4
Freistöße
13
14
Befreiungsschläge
4
16
abgefangene Bälle
2
9
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen