Werbung
Werbung
Premier League
HZ1-0END1-2
Manchester City
MCI
Ereignisse
Manchester United
MUN
1:2
A. DialloL. Martinez1:2
90' 1:1
B. Fernandes1:1
88' K. Walker
40' Rasmus Höjlund
40' 1:0
J. Gvardiol1:0
36' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |||
2 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | |||
7 | BournemouthBOU | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | |||
10 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
11 | BrentfordBRE | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | |||
12 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
14 | West HamWHU | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Manchester City
MCI
Statistiken
Manchester United
MUN
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Schüsse insgesamt
10
10
Ecken
8
2
Begangene Fouls
5
14
Abseits
0
6
Einwürfe
19
11
Offensiv
Expected Goals
0,71
1,56
Schüsse aufs Tor
3
3
Schüsse neben das Tor
4
4
Konter
0
1
Passen
Flanken gesamt
12
6
Pässe insgesamt
491
467
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
1
Kopfballduelle verloren
1
1
Abwehr
Abstöße
8
6
Freistöße
20
5
Geblockte Schüsse
3
3
Befreiungsschläge
8
7
Paraden
0
2
abgefangene Bälle
3
11
Disziplin
Gelbe Karten
1
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen