Werbung
Werbung
Premier League
HZ0-1END0-3
Manchester United
MUN
Ereignisse
Bournemouth
BOU
D. Huijsen
90' + 1'K. Arrizabalaga
82' 0:3
A. Semenyo0:3
63' 0:2
J. Kluivert0:2
61' 0:1
D. HuijsenR. Christie0:1
29' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | |||
2 | FC ChelseaCHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 | |||
3 | FC ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | BournemouthBOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 | |||
6 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
7 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
9 | FulhamFUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 | |||
10 | BrightonBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | TottenhamTOT | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | +14 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
14 | West HamWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | EvertonEVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
17 | LeicesterLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |||
19 | IpswichIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Manchester United
MUN
Statistiken
Bournemouth
BOU
Übersicht
Ballbesitz
59 %
41 %
Tore
0
3
Assists
0
2
Schüsse insgesamt
23
10
Ecken
13
1
Begangene Fouls
11
11
Abseits
0
2
Einwürfe
19
15
Einwechselspieler
3
5
Behandlungen
0
0
Offensiv
Expected Goals
2,02
1,39
Schüsse aufs Tor
7
5
Schüsse neben das Tor
10
3
Konter
0
1
Torschüsse
23
10
Gefährliche Angriffe
69
35
Passen
Flanken gesamt
18
7
Pässe insgesamt
493
334
Abwehr
Abstöße
3
12
Freistöße
13
11
Geblockte Schüsse
6
2
Befreiungsschläge
3
11
Paraden
2
7
abgefangene Bälle
6
11
Disziplin
Gelbe Karten
1
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen