Werbung
Werbung
Premier League
HZ1-0END3-0
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

32 %594 Stimmen
49 %899 Stimmen
19 %343 Stimmen

Newcastle United
NEW
Ereignisse

Aston Villa
AVL
3:0
Joelinton3:0
90' + 1'2:0
A. IsakJ. Murphy2:0
59' Joelinton
45' J. Duran
32' 1:0
A. GordonJoelinton1:0
2' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | |||
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 | |||
3 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | |||
4 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 | |||
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 | |||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | |||
7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 | |||
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | |||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | |||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | |||
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | |||
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | |||
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 | |||
14 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |||
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |||
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 | |||
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | |||
18 | ![]() | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | |||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |||
20 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Newcastle United
NEW
Statistiken

Aston Villa
AVL
Übersicht
Ballbesitz
63 %
37 %
Expected Goals
2,72
0,35
Schüsse insgesamt
22
4
Schüsse aufs Tor
7
1
Ecken
9
6
Begangene Fouls
15
10
Abseits
5
3
Einwürfe
7
10
Offensiv
Schüsse insgesamt
22
4
Schüsse aufs Tor
7
1
Schüsse neben das Tor
7
2
Geblockte Schüsse
8
1
Konter
2
4
Passen
Flanken gesamt
21
18
Pässe insgesamt
537
308
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
2
Kopfballduelle verloren
2
4
Abwehr
Abstöße
3
9
Paraden
1
4
Freistöße
13
20
Befreiungsschläge
9
11
abgefangene Bälle
17
14
Disziplin
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen