Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

40 %494 Stimmen
49 %609 Stimmen
12 %144 Stimmen

Nottingham Forest
NFO
Ereignisse

Ipswich
IPS
J. Cajuste
51' 1:0
C. Wood1:0
49' M. Gibbs-White
43' D. O'Shea
30' A. Tuanzebe
5' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||||
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 | ||||
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 | 54 | ||||
4 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 55 | 39 | +16 | 50 | ||||
5 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 | ||||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | ||||
7 | ![]() | 29 | 12 | 10 | 7 | 47 | 42 | +5 | 46 | ||||
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | ||||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||||
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||||
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | ||||
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 | ||||
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 31 | 35 | -4 | 34 | ||||
15 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | ||||
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 48 | -16 | 34 | ||||
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 57 | -18 | 26 | ||||
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 | 17 | ||||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | ||||
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 20 | 69 | -49 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Nottingham Forest
NFO
Statistiken

Ipswich
IPS
Übersicht
Ballbesitz
45 %
55 %
Expected Goals
1,67
0,81
Schüsse insgesamt
12
7
Schüsse aufs Tor
5
3
Ecken
8
7
Begangene Fouls
5
16
Abseits
3
1
Einwürfe
19
23
Offensiv
Schüsse insgesamt
12
7
Schüsse aufs Tor
5
3
Schüsse neben das Tor
4
1
Geblockte Schüsse
3
3
Konter
5
2
Passen
Flanken gesamt
13
11
Pässe insgesamt
307
379
Abwehr
Abstöße
0
7
Paraden
2
4
Freistöße
17
8
Befreiungsschläge
20
16
abgefangene Bälle
8
5
Disziplin
Gelbe Karten
1
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen