Werbung
Werbung
Conference League

Panathinaikos
PAO
- K. Swiderski (5')
- N. Maksimovic (19')
- Tete (55')
END
3
2

AC Florenz
FIO
- L. Beltran (20')
- N. Fagioli (23')
HZ2-2END3-2
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

10 %99 Stimmen
46 %455 Stimmen
44 %431 Stimmen

Panathinaikos
PAO
Ereignisse

AC Florenz
FIO
3:2
TeteF. Djuricic3:2
55' 2:2
N. FagioliR. Gosens2:2
23' 2:1
L. BeltranR. Gosens2:1
20' 2:0
N. MaksimovicF. Djuricic2:0
19' 1:0
K. SwiderskiN. Maksimovic1:0
5' Conference League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 | |||
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | |||
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 | |||
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |||
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |||
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |||
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 | |||
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 | |||
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |||
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | |||
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |||
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |||
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |||
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |||
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |||
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |||
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |||
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |||
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | |||
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |||
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |||
24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |||
25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |||
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |||
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |||
29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 | |||
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |||
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |||
34 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 | |||
35 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |||
36 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale

Panathinaikos
PAO
Statistiken

AC Florenz
FIO
Übersicht
Ballbesitz
51 %
49 %
Expected Goals
1,24
1,62
Schüsse insgesamt
10
13
Schüsse aufs Tor
5
4
Ecken
4
6
Begangene Fouls
9
12
Abseits
1
4
Einwürfe
17
23
Offensiv
Schüsse insgesamt
10
13
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
3
5
Geblockte Schüsse
2
4
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
8
10
Pässe insgesamt
400
381
Abwehr
Abstöße
6
3
Paraden
2
2
Freistöße
16
10
Befreiungsschläge
10
6
abgefangene Bälle
7
6
Disziplin
Gelbe Karten
1
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen