Werbung
Werbung
La Liga

Rayo Vallecano
RAY
- O. Trejo (58')
- P. Diaz (72')
END
2
2

Real Sociedad
RSO
- M. Zubimendi (20')
- A. Mariezkurrena (80')
HZ0-1END2-2
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

16 %127 Stimmen
55 %436 Stimmen
29 %233 Stimmen

Rayo Vallecano
RAY
Ereignisse

Real Sociedad
RSO
A. Espino
90' + 2'2:2
A. Mariezkurrena2:2
80' 2:1
P. DiazÁlvaro Garcia2:1
72' 1:1
O. TrejoA. Ratiu1:1
58' 0:1
M. ZubimendiS. Gomez0:1
20' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 | +48 | 60 | ||||
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 60 | ||||
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | ||||
4 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | +22 | 52 | ||||
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | +11 | 44 | ||||
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 | ||||
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||||
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||||
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | ||||
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | ||||
11 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | +2 | 36 | ||||
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 | ||||
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ||||
14 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 | 33 | ||||
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||||
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||||
18 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||||
20 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Rayo Vallecano
RAY
Statistiken

Real Sociedad
RSO
Übersicht
Ballbesitz
55 %
45 %
Expected Goals
0,44
0,77
Schüsse insgesamt
8
7
Schüsse aufs Tor
5
4
Ecken
4
4
Begangene Fouls
15
9
Abseits
3
5
Einwürfe
17
17
Offensiv
Schüsse insgesamt
8
7
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
2
1
Geblockte Schüsse
1
2
Konter
2
1
Passen
Flanken gesamt
19
17
Pässe insgesamt
450
362
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
3
1
Kopfballduelle verloren
1
3
Abwehr
Abstöße
5
6
Paraden
2
3
Freistöße
14
18
Befreiungsschläge
23
26
abgefangene Bälle
15
16
Disziplin
Gelbe Karten
3
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen