Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

24 %203 Stimmen
57 %475 Stimmen
19 %158 Stimmen

Rennes
REN
Ereignisse

Lens
RCL
F. Sotoca
88' C. Wooh
83' 1:1
I. SalahA. Kalimuendo-Muinga1:1
82' 0:1
A. Fulgini0:1
48' A. Seidu
43' Frankreich Ligue 1 Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 24 | +46 | 65 | ||||
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 30 | +22 | 49 | ||||
3 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | +19 | 47 | ||||
4 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 | 32 | +17 | 44 | ||||
5 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 27 | +13 | 44 | ||||
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 | ||||
7 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | +7 | 40 | ||||
8 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 | +1 | 36 | ||||
9 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | 36 | ||||
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 | 34 | ||||
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 32 | ||||
12 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 36 | -1 | 29 | ||||
13 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 27 | ||||
14 | ![]() | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 43 | -15 | 24 | ||||
15 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 22 | ||||
16 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | -27 | 21 | ||||
17 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | -32 | 20 | ||||
18 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | -38 | 15 |
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Rennes
REN
Statistiken

Lens
RCL
Übersicht
Ballbesitz
57 %
43 %
Expected Goals
1,66
0,75
Schüsse insgesamt
16
8
Schüsse aufs Tor
6
4
Ecken
4
3
Begangene Fouls
12
14
Abseits
0
4
Einwürfe
18
10
Offensiv
Schüsse insgesamt
16
8
Schüsse aufs Tor
6
4
Schüsse neben das Tor
6
2
Geblockte Schüsse
4
2
Konter
0
0
Passen
Flanken gesamt
15
14
Pässe insgesamt
545
406
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
7
6
Kopfballduelle verloren
6
7
Abwehr
Abstöße
4
10
Paraden
3
5
Freistöße
18
12
Befreiungsschläge
4
8
abgefangene Bälle
12
11
Disziplin
Gelbe Karten
2
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen