Bundesliga
SC Freiburg
SCF
- Lukas Kübler (42', 51')
- M. Gregoritsch (61')
END
3
2
VfL Wolfsburg
WOB
- J. Wind (75')
- M. Svanberg (83')
HZ1-0END3-2
SC Freiburg
SCF
Ereignisse
VfL Wolfsburg
WOB
3:2
M. SvanbergY. Gerhardt3:2
83' 3:1
J. WindR. Baku3:1
75' 3:0
M. GregoritschR. Doan3:0
61' 2:0
Lukas KüblerM. Gregoritsch2:0
51' 1:0
Lukas KüblerLucas Höler1:0
42' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 33 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |||
5 | SC FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
6 | VfB StuttgartVFB | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 24 | +5 | 23 | |||
7 | Mainz 05M05 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |||
8 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
9 | Werder BremenSVW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 24 | -2 | 22 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
11 | GladbachBMG | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 | |||
14 | HoffenheimTSG | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 14 | |||
15 | St. PauliFCP | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 11 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | 5 | |||
18 | VfL BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
SC Freiburg
SCF
Statistiken
VfL Wolfsburg
WOB
Übersicht
Ballbesitz
52 %
48 %
Tore
3
2
Assists
3
2
Schüsse insgesamt
16
19
Ecken
5
6
Begangene Fouls
10
3
Abseits
2
2
Einwürfe
19
14
Einwechselspieler
5
5
Behandlungen
0
1
Offensiv
Expected Goals
1,53
2,24
Schüsse aufs Tor
9
5
Schüsse neben das Tor
4
10
Konter
1
2
Torschüsse
16
19
Gefährliche Angriffe
44
48
Passen
Flanken gesamt
11
14
Pässe insgesamt
470
424
Abwehr
Abstöße
13
6
Freistöße
5
12
Geblockte Schüsse
3
4
Befreiungsschläge
5
5
Paraden
3
6
abgefangene Bälle
6
5
Disziplin
Gelbe Karten
4
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen