Werbung
Werbung
Premier League
HZ0-2END0-3
Southampton
SOU
Ereignisse
Manchester United
MUN
0:3
A. GarnachoD. Dalot0:3
90' + 6'J. Stephens
79' 0:2
M. RashfordA. Diallo0:2
41' 0:1
M. de LigtB. Fernandes0:1
35' C. Archer
33' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | FC ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 38 | |||
5 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
8 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
14 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
15 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Southampton
SOU
Statistiken
Manchester United
MUN
Übersicht
Ballbesitz
44 %
56 %
Schüsse insgesamt
6
20
Ecken
0
7
Begangene Fouls
11
14
Abseits
0
0
Einwürfe
11
16
Offensiv
Expected Goals
1,19
2,29
Schüsse aufs Tor
4
10
Schüsse neben das Tor
1
3
Konter
0
3
Passen
Flanken gesamt
8
11
Pässe insgesamt
465
606
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
3
Kopfballduelle verloren
3
2
Abwehr
Abstöße
5
3
Freistöße
14
11
Geblockte Schüsse
1
7
Befreiungsschläge
12
10
Paraden
7
3
abgefangene Bälle
8
6
Disziplin
Gelbe Karten
1
4
Rote Karten
1
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen