Werbung
Werbung
Premier League
Tottenham
TOT
- C. Romero (64')
- H. Son (87' ELF)
END
2
3
FC Arsenal
ARS
- Pierre-Emile Höjbjerg (15' ET)
- B. Saka (27')
- K. Havertz (38')
HZ0-3END2-3
Tottenham
TOT
Ereignisse
FC Arsenal
ARS
2:3
H. Son2:3
87' 1:3
C. Romero1:3
64' 0:3
K. HavertzD. Rice0:3
38' 0:2
B. SakaK. Havertz0:2
27' 0:1
Pierre-Emile Höjbjerg0:1
15' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
3 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Tottenham
TOT
Statistiken
FC Arsenal
ARS
Übersicht
Ballbesitz
61 %
39 %
Schüsse insgesamt
14
9
Ecken
8
6
Begangene Fouls
12
16
Abseits
3
4
Einwürfe
15
6
Offensiv
Expected Goals
2,65
1,15
Schüsse aufs Tor
2
3
Schüsse neben das Tor
6
1
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
35
11
Pässe insgesamt
555
341
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
5
Kopfballduelle verloren
5
2
Abwehr
Abstöße
3
10
Freistöße
20
15
Geblockte Schüsse
6
5
Befreiungsschläge
12
7
Paraden
1
0
abgefangene Bälle
7
30
Disziplin
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen