Werbung
Werbung
Premier League
HZ1-2END1-2
Tottenham
TOT
Ereignisse
Newcastle United
NEW
S. Reguilon
90' + 9'A. Isak
86' 1:2
A. Isak1:2
38' 1:1
A. GordonB. Guimaraes1:1
6' 1:0
D. SolankeP. Porro1:0
4' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | FC ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 38 | |||
5 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
8 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
14 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 | |||
15 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 45 | -22 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Tottenham
TOT
Statistiken
Newcastle United
NEW
Übersicht
Ballbesitz
57 %
43 %
Schüsse insgesamt
13
14
Ecken
9
10
Begangene Fouls
11
15
Abseits
2
1
Einwürfe
14
23
Offensiv
Expected Goals
1,11
1,56
Schüsse aufs Tor
4
4
Schüsse neben das Tor
6
3
Konter
5
7
Passen
Flanken gesamt
31
18
Pässe insgesamt
463
352
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
5
12
Kopfballduelle verloren
12
5
Abwehr
Abstöße
8
5
Freistöße
16
13
Geblockte Schüsse
3
7
Befreiungsschläge
13
19
Paraden
2
3
abgefangene Bälle
13
25
Disziplin
Gelbe Karten
1
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen