Werbung
Werbung
Premier League
Tottenham
TOT
- R. Bentancur (12')
- B. Johnson (45'+3')
END
2
2
Wolverhampton
WOL
- H. Hwang (7')
- Jörgen Strand Larsen (87')
HZ2-1END2-2
Tottenham
TOT
Ereignisse
Wolverhampton
WOL
2:2
Jörgen Strand LarsenR. Ait Nouri2:2
87' 2:1
B. JohnsonD. Kulusevski2:1
45' + 3'H. Son
43' 1:1
R. BentancurP. Porro1:1
12' 0:1
H. HwangR. Ait Nouri0:1
7' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | FC ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 38 | |||
5 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
8 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
14 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 | |||
15 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 46 | -15 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 45 | -22 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Tottenham
TOT
Statistiken
Wolverhampton
WOL
Übersicht
Ballbesitz
48 %
52 %
Schüsse insgesamt
13
11
Ecken
5
5
Begangene Fouls
9
10
Abseits
3
3
Einwürfe
21
23
Offensiv
Expected Goals
1,90
0,47
Schüsse aufs Tor
3
3
Schüsse neben das Tor
5
4
Konter
2
0
Passen
Flanken gesamt
13
13
Pässe insgesamt
407
442
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
10
1
Kopfballduelle verloren
1
10
Abwehr
Abstöße
6
7
Freistöße
13
12
Geblockte Schüsse
5
4
Befreiungsschläge
9
10
Paraden
1
1
abgefangene Bälle
10
7
Disziplin
Gelbe Karten
1
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen