Werbung
Werbung
Frankreich Ligue 1
HZ1-2END1-2
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

26 %99 Stimmen
57 %219 Stimmen
17 %63 Stimmen

Toulouse
TFC
Ereignisse

Straßburg
STR
E. Sobol
90' + 2'L. Rosenior
79' 1:2
Ismaël Doukouré1:2
35' 0:2
E. EmeghaH. Diarra0:2
26' 0:1
E. Emegha0:1
14' Frankreich Ligue 1 Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 24 | +46 | 65 | ||||
2 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 30 | +22 | 49 | ||||
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 32 | +19 | 47 | ||||
4 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 31 | +19 | 47 | ||||
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 44 | ||||
6 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 | ||||
7 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | +7 | 40 | ||||
8 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 29 | +2 | 39 | ||||
9 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | 36 | ||||
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 | 34 | ||||
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 32 | ||||
12 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 37 | -2 | 29 | ||||
13 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 43 | -14 | 27 | ||||
14 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 27 | ||||
15 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 22 | ||||
16 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | -27 | 21 | ||||
17 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | -32 | 20 | ||||
18 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | -38 | 15 |
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Toulouse
TFC
Statistiken

Straßburg
STR
Übersicht
Ballbesitz
53 %
47 %
Expected Goals
1,13
1,78
Schüsse insgesamt
19
8
Schüsse aufs Tor
5
2
Ecken
3
2
Begangene Fouls
12
14
Abseits
4
2
Einwürfe
21
15
Offensiv
Schüsse insgesamt
19
8
Schüsse aufs Tor
5
2
Schüsse neben das Tor
6
5
Geblockte Schüsse
8
1
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
18
7
Pässe insgesamt
462
419
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
1
Kopfballduelle verloren
1
1
Abwehr
Abstöße
6
7
Paraden
0
5
Freistöße
16
16
Befreiungsschläge
6
17
abgefangene Bälle
4
11
Disziplin
Gelbe Karten
1
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen