Werbung
Werbung
Union Berlin
FCU
Ereignisse
VfL Bochum
BOC
P. Drewes
90' + 1'K. Vogt
67' 1:1
B. HollerbachR. Skov1:1
33' 0:1
I. SissokoF. Passlack0:1
23' K. Miyoshi
13' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
7 | GladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
8 | SC FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | VfL BochumBOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Union Berlin
FCU
Statistiken
VfL Bochum
BOC
Übersicht
Ballbesitz
69 %
31 %
Tore
1
1
Assists
1
1
Schüsse insgesamt
22
13
Ecken
7
6
Begangene Fouls
11
9
Abseits
1
0
Einwürfe
16
18
Einwechselspieler
5
4
Behandlungen
1
1
Offensiv
Expected Goals
1,76
1,21
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
14
4
Konter
1
0
Torschüsse
22
13
Gefährliche Angriffe
70
35
Passen
Flanken gesamt
34
15
Pässe insgesamt
538
235
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
2
Kopfballduelle verloren
2
2
Abwehr
Abstöße
6
17
Freistöße
9
12
Geblockte Schüsse
4
6
Befreiungsschläge
7
16
Paraden
2
3
abgefangene Bälle
13
22
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen