Werbung
Werbung
Bundesliga
HZ0-1END1-2
Wähle Deinen Favoriten
VFB
Unentsch.
BMG
34 %244 Stimmen
54 %381 Stimmen
12 %85 Stimmen
VfB Stuttgart
VFB
Ereignisse
Gladbach
BMG
1:2
T. KleindienstL. Ullrich1:2
81' M. Mittelstaedt
62' T. Kleindienst
57' 1:1
N. Elvedi1:1
49' 0:1
N. N'GoumouJ. Weigl0:1
25' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | +43 | 51 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 26 | +20 | 42 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | +18 | 37 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
5 | VfB StuttgartVFB | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 | |||
6 | Mainz 05M05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | +9 | 31 | |||
7 | GladbachBMG | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
8 | Werder BremenSVW | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 | |||
9 | SC FreiburgSCF | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | +2 | 29 | |||
11 | VfL WolfsburgWOB | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 34 | +8 | 28 | |||
12 | AugsburgFCA | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | |||
13 | St. PauliFCP | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
14 | Union BerlinFCU | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 | |||
15 | HoffenheimTSG | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 37 | -12 | 18 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 | |||
17 | Holstein KielHSK | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | VfL BochumBOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
VfB Stuttgart
VFB
Statistiken
Gladbach
BMG
Übersicht
Ballbesitz
51 %
49 %
Schüsse insgesamt
10
13
Ecken
2
0
Begangene Fouls
11
10
Abseits
5
2
Einwürfe
10
17
Offensiv
Expected Goals
1,16
1,45
Schüsse aufs Tor
3
7
Schüsse neben das Tor
4
4
Konter
1
3
Passen
Flanken gesamt
11
7
Pässe insgesamt
529
463
Abwehr
Abstöße
2
5
Freistöße
12
16
Geblockte Schüsse
3
2
Befreiungsschläge
3
8
Paraden
5
3
abgefangene Bälle
6
8
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen