Werbung
Werbung
VfB Stuttgart
VFB
Ereignisse
St. Pauli
FCP
N. Woltemade
90' + 4'D. Sinani
83' Y. Keitel
76' J. Eggestein
53' 0:1
J. EggesteinJ. Irvine0:1
21' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
7 | GladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
8 | SC FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 33 | -15 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | VfL BochumBOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
VfB Stuttgart
VFB
Statistiken
St. Pauli
FCP
Übersicht
Ballbesitz
73 %
27 %
Tore
0
1
Assists
0
1
Schüsse insgesamt
18
10
Ecken
9
1
Begangene Fouls
10
12
Abseits
1
5
Einwürfe
27
11
Einwechselspieler
4
4
Behandlungen
2
0
Offensiv
Expected Goals
1,61
1,78
Schüsse aufs Tor
5
5
Schüsse neben das Tor
5
4
Konter
2
4
Torschüsse
18
10
Gefährliche Angriffe
75
24
Passen
Flanken gesamt
32
5
Pässe insgesamt
677
261
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
1
Kopfballduelle verloren
1
1
Abwehr
Abstöße
8
11
Freistöße
17
11
Geblockte Schüsse
8
1
Befreiungsschläge
17
45
Paraden
4
5
abgefangene Bälle
3
19
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen