Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

20 %316 Stimmen
42 %673 Stimmen
39 %626 Stimmen

VfL Bochum
BOC
Ereignisse

Eintracht Frankfurt
SGE
E. Masovic
90' + 4'I. Ordets
80' Mario Götze
76' 1:1
Kevin Stöger1:1
74' 0:1
E. Ebimbe0:1
55' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 24 | +51 | 62 | ||||
2 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 55 | 30 | +25 | 53 | ||||
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 45 | ||||
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 40 | +13 | 45 | ||||
5 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 33 | +8 | 42 | ||||
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 42 | ||||
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 40 | +3 | 40 | ||||
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 40 | +9 | 38 | ||||
9 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 35 | -6 | 38 | ||||
10 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 37 | ||||
11 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 41 | +4 | 35 | ||||
12 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 53 | -13 | 33 | ||||
13 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 27 | ||||
14 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 26 | ||||
15 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 30 | -10 | 25 | ||||
16 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 51 | -24 | 20 | ||||
17 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 51 | -22 | 19 | ||||
18 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 37 | 62 | -25 | 17 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

VfL Bochum
BOC
Statistiken

Eintracht Frankfurt
SGE
Übersicht
Expected Goals
2,41
1,77
Abwehr
Befreiungsschläge
3
16
abgefangene Bälle
4
13
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen