Werbung
Werbung
Bundesliga
VfL Wolfsburg
WOB
- M. Amoura (19')
- Tiago Tomás (57')
- J. Wind (84', 90'+4')
END
4
3
Mainz 05
M05
- P. Nebel (11', 66')
- J. Burkardt (39')
HZ1-2END4-3
VfL Wolfsburg
WOB
Ereignisse
Mainz 05
M05
4:3
J. WindM. Arnold4:3
90' + 4'3:3
J. WindJoakim Mähle3:3
84' 2:3
P. NebelJ. Burkardt2:3
66' 2:2
Tiago TomásM. Amoura2:2
57' 1:2
J. BurkardtS. Bell1:2
39' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 | |||
7 | GladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |||
8 | SC FreiburgSCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | VfL WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 32 | -14 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 | |||
18 | VfL BochumBOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 35 | -23 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
VfL Wolfsburg
WOB
Statistiken
Mainz 05
M05
Übersicht
Ballbesitz
44 %
56 %
Tore
4
3
Assists
3
3
Schüsse insgesamt
11
13
Ecken
3
5
Begangene Fouls
11
15
Abseits
0
1
Einwürfe
16
23
Einwechselspieler
5
4
Behandlungen
0
2
Offensiv
Expected Goals
1,84
1,78
Schüsse aufs Tor
6
6
Schüsse neben das Tor
3
6
Konter
5
6
Torschüsse
11
13
Gefährliche Angriffe
51
97
Passen
Flanken gesamt
34
34
Pässe insgesamt
395
489
Abwehr
Abstöße
12
5
Freistöße
16
11
Geblockte Schüsse
2
1
Befreiungsschläge
2
2
Paraden
3
2
abgefangene Bälle
27
29
Disziplin
Gelbe Karten
3
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen