Werbung
Werbung
Bundesliga
HZ0-0END1-2
Wähle Deinen Favoriten
SVW
Unentsch.
FCB
14 %356 Stimmen
30 %766 Stimmen
55 %1399 Stimmen
Werder Bremen
SVW
Ereignisse
Bayern München
FCB
1:2
N. SchmidtM. Veljkovic1:2
87' 0:2
Leroy SanéN. Mazraoui0:2
72' 0:1
S. Gnabry0:1
62' M. Friedl
31' A. Pieper
20' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | +43 | 51 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | +22 | 45 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | +18 | 38 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
5 | VfB StuttgartVFB | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 | |||
6 | Mainz 05M05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | +9 | 31 | |||
7 | GladbachBMG | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
8 | Werder BremenSVW | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 | |||
9 | SC FreiburgSCF | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 35 | +8 | 29 | |||
11 | Borussia DortmundBVB | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | +2 | 29 | |||
12 | AugsburgFCA | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | |||
13 | St. PauliFCP | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
14 | Union BerlinFCU | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 | |||
15 | HoffenheimTSG | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 18 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 | |||
17 | Holstein KielHSK | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | VfL BochumBOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen