Werbung
Werbung
Bundesliga
Werder Bremen
SVW
- Marco Grüll (13', 17')
- M. Weiser (45')
- J. Stage (87')
END
4
1
Union Berlin
FCU
- András Schäfer (23')
HZ3-1END4-1
Wähle Deinen Favoriten
SVW
Unentsch.
FCU
31 %168 Stimmen
53 %287 Stimmen
17 %90 Stimmen
Werder Bremen
SVW
Ereignisse
Union Berlin
FCU
4:1
J. StageM. Ducksch4:1
87' 3:1
M. WeiserDerrick Köhn3:1
45' 2:1
András SchäferT. Rothe2:1
23' 2:0
Marco GrüllDerrick Köhn2:0
17' 1:0
Marco GrüllR. Schmid1:0
13' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MünchenFCB | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | +43 | 51 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | +22 | 45 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | +18 | 38 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
5 | VfB StuttgartVFB | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 | |||
6 | Mainz 05M05 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | +9 | 31 | |||
7 | GladbachBMG | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
8 | Werder BremenSVW | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 | |||
9 | SC FreiburgSCF | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 | |||
10 | VfL WolfsburgWOB | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 35 | +8 | 29 | |||
11 | Borussia DortmundBVB | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | +2 | 29 | |||
12 | AugsburgFCA | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | |||
13 | St. PauliFCP | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
14 | Union BerlinFCU | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 | |||
15 | HoffenheimTSG | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 18 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 | |||
17 | Holstein KielHSK | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | VfL BochumBOC | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg
Werder Bremen
SVW
Statistiken
Union Berlin
FCU
Übersicht
Ballbesitz
54 %
46 %
Schüsse insgesamt
10
16
Ecken
4
9
Begangene Fouls
9
12
Abseits
1
2
Einwürfe
21
13
Offensiv
Expected Goals
1,40
1,73
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
4
4
Konter
1
0
Passen
Flanken gesamt
10
16
Pässe insgesamt
527
448
Abwehr
Abstöße
4
8
Freistöße
14
10
Geblockte Schüsse
1
8
Befreiungsschläge
8
7
Paraden
3
1
abgefangene Bälle
14
7
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen