Werbung
Werbung
Premier League
END
0
5
FC Liverpool
LIV
- L. Diaz (30')
- C. Gakpo (40')
- M. Salah (44')
- T. Alexander-Arnold (54')
- Diogo Jota (84')
HZ0-3END0-5
West Ham
WHU
Ereignisse
FC Liverpool
LIV
0:5
Diogo JotaM. Salah0:5
84' 0:4
T. Alexander-ArnoldR. Gravenberch0:4
54' 0:3
M. SalahC. Jones0:3
44' 0:2
C. GakpoM. Salah0:2
40' 0:1
L. Diaz0:1
30' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |||
2 | FC ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 | |||
4 | FC ChelseaCHE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | |||
7 | BournemouthBOU | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | |||
10 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
11 | BrentfordBRE | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | |||
12 | TottenhamTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
14 | West HamWHU | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
West Ham
WHU
Statistiken
FC Liverpool
LIV
Übersicht
Ballbesitz
45 %
55 %
Schüsse insgesamt
7
22
Ecken
2
6
Begangene Fouls
7
10
Abseits
4
0
Einwürfe
9
12
Offensiv
Expected Goals
0,46
2,87
Schüsse aufs Tor
0
13
Schüsse neben das Tor
3
7
Konter
0
3
Passen
Flanken gesamt
14
22
Pässe insgesamt
445
536
Abwehr
Abstöße
13
5
Freistöße
10
11
Abwehrfehler
1
2
Geblockte Schüsse
4
2
Befreiungsschläge
8
10
Paraden
8
0
abgefangene Bälle
15
11
Disziplin
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen