Werbung
Werbung
Wolverhampton
WOL
Ereignisse
Manchester United
MUN
2:0
H. HwangM. Cunha2:0
90' + 9'M. Doherty
90' 1:0
M. Cunha1:0
58' M. Ugarte
54' B. Fernandes
47' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | FC ArsenalARS | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 | 43 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
4 | Newcastle UnitedNEW | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 38 | |||
5 | FC ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | Aston VillaAVL | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
8 | BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | BrightonBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West HamWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | TottenhamTOT | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | +11 | 24 | |||
14 | Crystal PalaceCRY | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 | 24 | |||
15 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
16 | EvertonEVE | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 | |||
17 | IpswichIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
18 | WolverhamptonWOL | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 | |||
19 | LeicesterLEI | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Wolverhampton
WOL
Statistiken
Manchester United
MUN
Übersicht
Ballbesitz
51 %
49 %
Schüsse insgesamt
7
11
Ecken
4
4
Begangene Fouls
12
12
Abseits
3
1
Einwürfe
18
19
Offensiv
Expected Goals
0,51
0,58
Schüsse aufs Tor
4
4
Schüsse neben das Tor
1
3
Konter
2
0
Passen
Flanken gesamt
9
16
Pässe insgesamt
470
455
Abwehr
Abstöße
6
6
Freistöße
13
15
Geblockte Schüsse
2
4
Befreiungsschläge
10
6
Paraden
4
2
abgefangene Bälle
13
7
Disziplin
Gelbe Karten
2
2
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen