Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten
WOL
Unentsch.
ARS
11 %191 Stimmen
32 %574 Stimmen
58 %1047 Stimmen
Wolverhampton
WOL
Ereignisse
FC Arsenal
ARS
0:1
R. Calafiori0:1
74' J. Gomes
70' J. Timber
44' M. Lewis-Skelly
43' J. Gomes
36' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LiverpoolLIV | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | +35 | 56 | |||
2 | FC ArsenalARS | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | +27 | 50 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 47 | |||
4 | Manchester CityMCI | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 41 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | 41 | |||
6 | FC ChelseaCHE | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 40 | |||
7 | BournemouthBOU | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 40 | |||
8 | Aston VillaAVL | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | |||
9 | FulhamFUL | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | +4 | 36 | |||
10 | BrightonBHA | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | |||
11 | BrentfordBRE | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | |||
12 | Crystal PalaceCRY | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | |||
14 | TottenhamTOT | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 | 27 | |||
15 | West HamWHU | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | |||
16 | EvertonEVE | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 | |||
17 | WolverhamptonWOL | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | |||
18 | LeicesterLEI | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | |||
19 | IpswichIPS | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | |||
20 | SouthamptonSOU | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Wolverhampton
WOL
Statistiken
FC Arsenal
ARS
Übersicht
Ballbesitz
51 %
49 %
Schüsse insgesamt
9
9
Ecken
1
5
Begangene Fouls
20
10
Abseits
0
0
Einwürfe
14
29
Offensiv
Expected Goals
0,46
0,73
Schüsse aufs Tor
4
3
Schüsse neben das Tor
4
3
Konter
1
0
Passen
Flanken gesamt
12
23
Pässe insgesamt
425
393
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
9
5
Kopfballduelle verloren
5
9
Abwehr
Abstöße
4
9
Freistöße
10
20
Abwehrfehler
2
1
Geblockte Schüsse
1
3
Befreiungsschläge
11
12
Paraden
2
4
abgefangene Bälle
18
10
Disziplin
Gelbe Karten
0
1
Rote Karten
1
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen