Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

38 %452 Stimmen
48 %571 Stimmen
14 %166 Stimmen

Wolverhampton
WOL
Ereignisse

Southampton
SOU
L. Ugochukwu
89' J. Bellegarde
81' K. Walker-Peters
78' 2:0
M. CunhaM. Lemina2:0
51' 1:0
P. SarabiaM. Cunha1:0
2' Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | ||||
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 | ||||
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 | ||||
4 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | +17 | 49 | ||||
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 | ||||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | ||||
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 | ||||
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | ||||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | ||||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | ||||
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | ||||
12 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | +4 | 38 | ||||
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | +14 | 34 | ||||
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | ||||
15 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | ||||
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | ||||
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | ||||
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | ||||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | ||||
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Wolverhampton
WOL
Statistiken

Southampton
SOU
Übersicht
Ballbesitz
29 %
71 %
Expected Goals
0,84
0,59
Schüsse insgesamt
8
9
Schüsse aufs Tor
4
0
Ecken
1
9
Begangene Fouls
14
12
Abseits
3
0
Einwürfe
11
16
Offensiv
Schüsse insgesamt
8
9
Schüsse aufs Tor
4
0
Schüsse neben das Tor
1
6
Geblockte Schüsse
3
3
Konter
4
0
Passen
Flanken gesamt
1
14
Pässe insgesamt
265
642
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
1
3
Kopfballduelle verloren
3
1
Abwehr
Abstöße
8
3
Paraden
0
2
Freistöße
12
17
Abwehrfehler
1
1
Befreiungsschläge
12
5
Disziplin
Gelbe Karten
1
4
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen