Werbung
Werbung

JadonSancho
Kopfzeile
Kopfzeile

19Rückennummer
25.03.2000Date of Birth
25Age
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 30 | 30 |
Startelf | 21 | 21 |
Gespielte Minuten | 1872 | 1872 |
Tore | 3 | 3 |
Minuten pro Tor | 537 | 624 |
Vorlagen | 8 | 8 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 9 | 9 |
Abschlüsse | 4 | 4 |
Geblockte Schüsse | 10 | 10 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 6 | 6 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 36 | 36 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 3 |
Tacklings | 5 | 5 |
Klärungsaktionen | 7 | 7 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 7 | 7 |
Erlittene Fouls | 13 | 13 |
Werbung
Werbung