Fahrer - Team | Medium | Soft | Supersoft |
Lewis Hamilton - Mercedes | 3 | 5 | 5 |
Nico Rosberg - Mercedes | 4 | 4 | 5 |
Sebastian Vettel - Ferrrari | 3 | 4 | 6 |
Kimi Räikkönen - Ferrari | 2 | 5 | 6 |
Valtteri Bottas - Williams | 3 | 3 | 7 |
Felipe Massa - Williams | 3 | 3 | 7 |
Daniel Ricciardo - Red Bull | 3 | 4 | 6 |
Max Verstappen - Red Bull | 3 | 4 | 6 |
Kevin Magnussen - Renault | 5 | 2 | 6 |
Jolyon Palmer - Renault | 4 | 3 | 6 |
Nico Hülkenberg - Force India | 3 | 3 | 7 |
Sergio Perez - Force India | 3 | 3 | 7 |
Daniil Kvyat - Toro Rosso | 2 | 3 | 8 |
Carlos Sainz jr. - Toro Rosso | 2 | 3 | 8 |
Fernando Alonso - McLaren-Honda | 3 | 4 | 6 |
Jenson Button - McLaren-Honda | 3 | 4 | 6 |
Marcus Ericsson - Sauber | 3 | 3 | 7 |
Felipe Nasr - Sauber | 3 | 3 | 7 |
Pascal Wehrlein - Manor | 2 | 5 | 6 |
Esteban Ocon - Manor | 2 | 5 | 6 |
Romain Grosjean - Haas | 2 | 4 | 7 |
Esteban Gutierrez - Haas | 1 | 5 | 7 |
Der Formel-1-Kalender 2016 im Überblick