Der Große Preis von Kanada ist der siebte Lauf in dieser Saison. Vier Mal stand nun Vettel auf der Pole Position.
Kanada GP: Startaufstellung mit Sebastian Vettel auf der Pole
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1 | S. Vettel | Ferrari | 1:10,764 |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:10,857 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:10,937 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 1:10,996 |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:11,095 |
6 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:11,116 |
7 | N. Hülkenberg | Renault | 1:11,937 |
8 | E. Ocon | Force India | 1:12,084 |
9 | C. Sainz | Renault | 1:12,168 |
10 | S. Perez | Force India | 1:12,671 |
11 | K. Magnussen | Haas F1 | 1:12,606 |
12 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:12,635 |
13 | C. Leclerc | Sauber | 1:12,661 |
14 | F. Alsonso | McLaren | 1:12,856 |
15 | S. Vandoorne | McLaren | 1:13,865 |
16 | P. Gasly | Tore Rosso | 1:13,047 |
17 | L. Stroll | Williams | 1:13,590 |
18 | S. Sirotkin | Williams | 1:13,643 |
19 | M. Ericsson | Sauber | 1:14,593 |
20 | R. Grosjean | Haas F1 | - |
Stimmen nach dem Qualifying: Sebastian Vettel und Max Verstappen
"Am Freitag war ich noch nicht zufrieden. Ich fand einfach keinen Rhythmus, war sogar einmal leicht in der Mauer. Es war schwierig. Aber heute hat es funktioniert. Das Auto wurde immer schneller und es lief fantastisch. Ich bin hochzufrieden. Ein sehr guter Tag", sagte Sebastian Vettel nach seinem Sieg im Qualifying.
Nachdem Max Verstappen in allen drei Trainingseinheiten die Nase vorn hatte, beim entschiedenen Qualifying jedoch am Ende nicht an der Spitze steht, äußerte er sich dennoch positiv gestimmt:
"Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende. Das Auto funktioniert prima. Es fehlt uns leider noch ein bisschen an Topspeed. Platz drei ist da eine gute Leistung. Ich denke, im Rennen sollten wir konkurrenzfähig sein."