Fahrer - Team | Hard | Medium | Soft |
Lewis Hamilton - Mercedes | 1 | 5 | 7 |
Nico Rosberg - Mercedes | 1 | 5 | 7 |
Sebastian Vettel - Ferrrari | 1 | 4 | 8 |
Kimi Räikkönen - Ferrari | 1 | 4 | 8 |
Valtteri Bottas - Williams | 1 | 5 | 7 |
Felipe Massa - Williams | 1 | 5 | 7 |
Daniel Ricciardo - Red Bull | 2 | 4 | 7 |
Daniil Kvyat - Red Bull | 2 | 4 | 7 |
Kevin Magnussen - Renault | 2 | 4 | 7 |
Jolyon Palmer - Renault | 1 | 5 | 7 |
Nico Hülkenberg - Force India | 2 | 5 | 6 |
Sergio Perez - Force India | 2 | 5 | 6 |
Max Verstappen - Toro Rosso | 1 | 6 | 6 |
Carlos Sainz jr. - Toro Rosso | 2 | 5 | 6 |
Fernando Alonso - McLaren-Honda | 1 | 5 | 7 |
Jenson Button - McLaren-Honda | 1 | 5 | 7 |
Marcus Ericsson - Sauber | 2 | 6 | 5 |
Felipe Nasr - Sauber | 2 | 6 | 5 |
Pascal Wehrlein - Manor | 2 | 5 | 6 |
Rio Haryanto - Manor | 2 | 5 | 6 |
Romain Grosjean - Haas | 2 | 3 | 8 |
Esteban Gutierrez - Haas | 1 | 4 | 8 |
Der Formel-1-Kalender 2016 im Überblick