Die Golden State Warriors haben sich zum NBA-Champion 2022 gekrönt - zum insgesamt siebten Mal in der Franchise-Geschichte. SPOX liefert einen Überblick über den Weg der Dubs in die Finals und alle Playoff-Serien.
NBA Finals: Der Spielplan
(3) Golden State Warriors vs. (2) Boston Celtics 4-2
Die Warriors standen zum sechsten Mal in den Finals seit 2015, Boston dagegen erstmals seit 2010. Spiel 1 ging nach einem bemerkenswerten Comeback an die Gäste, in Spiel 2 schlugen Stephen Curry und die Dubs eindrucksvoll zurück.
Doch auch Boston gelang eine Antwort und trotzte in Spiel 3 einem Warriors-Comeback zur 2-1-Führung. In Spiel 4 war dann wieder Curry höchstpersönlich zur Stelle, bevor in Spiel 5 Andrew Wiggins die Dubs zur 3-2-Führung führte. In Spiel 6 in Boston machte dann Finals-MVP Curry den Deckel auf seinen vierten Titel mit den Warriors.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 3. Juni | 3 Uhr | Golden State Warriors | Boston Celtics | 108:120 |
2 | 6. Juni | 2 Uhr | Golden State Warriors | Boston Celtics | 107:88 |
3 | 9. Juni | 3 Uhr | Boston Celtics | Golden State Warriors | 116:100 |
4 | 11. Juni | 3 Uhr | Boston Celtics | Golden State Warriors | 97:107 |
5 | 14. Juni | 3 Uhr | Golden State Warriors | Boston Celtics | 104:94 |
6 | 17. Juni | 3 Uhr | Boston Celtics | Golden State Warriors | 90:103 |
NBA Playoffs: Die Matchups in der Eastern Conference
Die Conference Finals im Osten
(1) Miami Heat vs. (2) Boston Celtics 3-4
Miami schnappte sich Spiel 1, profitierte aber auch von den Ausfällen von Marcus Smart und Al Horford. Das Celtics-Duo kehrte in Spiel 2 zurück - und Boston rächte sich mit einem Blowout. In einer wilden dritten Partie schnappten sich wieder die Heat den Vorteil, bevor die Celtics eindrucksvoll zurückschlugen. Das erste Closeout Game verpatzten die Celtics jedoch, weil Jimmy Butler ein Career High aufstellte. In Miami führten die Celtics dann das komplette Spiel, hätten dieses aber beinahe noch aus der Hand gegeben.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 18. Mai | 2.30 Uhr | Miami Heat | Boston Celtics | 118:107 |
2 | 20. Mai | 2.30 Uhr | Miami Heat | Boston Celtics | 102:127 |
3 | 22. Mai | 2.30 Uhr | Boston Celtics | Miami Heat | 103:109 |
4 | 24. Mai | 2.30 Uhr | Boston Celtics | Miami Heat | 102:82 |
5 | 26. Mai | 2.30 Uhr | Miami Heat | Boston Celtics | 80:93 |
6 | 28. Mai | 2.30 Uhr | Boston Celtics | Miami Heat | 103:111 |
7 | 30. Mai | 2.30 Uhr | Miami Heat | Boston Celtics | 96:100 |
Die Conference Finals im Westen
(3) Golden State Warriors vs. (4) Dallas Mavericks 4-1
Die Warriors erwischten einen optimalen Start in die Serie und hielten mit beeindruckender Defense auch Luka Doncic in Schach. In Spiel 2 gelang den Warriors ein Monster-Comeback, auch das erste Spiel in Dallas ging dank Stephen Curry an Golden State. Den Sweep konnte Dallas durch einen Dreierregen und drei dominante Viertel in Spiel 4 verhindern, zwei Tage später war gegen die Warriors kein Kraut mehr gewachsen.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 19. Mai | 3 Uhr | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 112:87 |
2 | 21. Mai | 3 Uhr | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 126:117 |
3 | 23. Mai | 3 Uhr | Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 100:109 |
4 | 25. Mai | 3 Uhr | Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 119:109 |
5 | 27. Mai | 3 Uhr | Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 120:110 |
Die Conference Semifinals im Osten
(1) Miami Heat vs. (4) Philadelphia 76ers 4-2
Ohne Joel Embiid gewann Miami die ersten beiden Spiele der Serie relativ deutlich. Mit der Rückkehr des MVP-Kandidaten gewann Philly zwei Spiele, doch Miami schlug zurück und stellte die Offense der Sixers in den letzten beiden Spielen komplett kalt. Vorne machte Jimmy Butler den Unterschied.
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 3. Mai | Miami Heat | Philadelphia 76ers | 106:92 |
2 | 5. Mai | Miami Heat | Philadelphia 76ers | 119:103 |
3 | 7. Mai | Philadelphia 76ers | Miami Heat | 99:79 |
4 | 9. Mai | Philadelphia 76ers | Miami Heat | 116:108 |
5 | 11. Mai | Miami Heat | Philadelphia 76ers | 120:85 |
6 | 13. Mai | Philadelphia 76ers | Miami Heat | 90:99 |
(2) Boston Celtics vs. (3) Milwaukee Bucks (4-3)
Der Kracher zwischen Boston und Milwaukee hielt, was er versprach. Beide Teams spielten in den ersten beiden Spielen auf dem höchsten Niveau, vor allem in der Defense. In Spiel 5 gelang Milwaukee ein irres Comeback zur Serienführung - doch Jayson Tatum erzwang ein alles entscheidendes Spiel 7. Da machte dann Grant Williams mit einer Dreier-Show die nächste Runde für Boston klar.
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 1. Mai | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 89:101 |
2 | 4. Mai | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109:86 |
3 | 7. Mai | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 103:101 |
4 | 10. Mai | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 108:116 |
5 | 12. Mai | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 107:110 |
6 | 14. Mai | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 95:108 |
7 | 15. Mai | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109:81 |
Die Conference Semifinals im Westen
(1) Phoenix Suns vs. (4) Dallas Mavericks (3-4)
Phoenix hatte vor der Serie neun Partien am Stück gegen die Mavs gewonnen, das setzte sich auch in den ersten beiden Spielen fort. Die Mavs konnten die Serie im Anschluss ausgleichen, doch in Spiel 5 legte nun wieder der Favorit vor. Dallas zeigte sich unbeeindruckt, glich die Serie aus und nahm den Top-Seed in Spiel 7 dann komplett auseinander.
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 3. Mai | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 121:114 |
2 | 5. Mai | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 129:109 |
3 | 7. Mai | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | 103:94 |
4 | 8. Mai | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | 111:101 |
5 | 11. Mai | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 110:80 |
6 | 13. Mai | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | 113:86 |
7 | 16. Mai | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 90:123 |
(2) Memphis Grizzlies vs. (3) Golden State Warriors 2-4
Die Warriors hatten zunächst ihre Probleme mit Ja Morant, der sich spät in Spiel 3 verletzte. Ein knapper Heimsieg, danach eine blamable Vorstellung in Game 5. Am Ende rissen sich die Dubs aber zusammen und schnappten sich mit einem furiosen Schlussviertel in Spiel 6 die Serie.
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 1. Mai | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 116:117 |
2 | 4. Mai | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 106:101 |
3 | 8. Mai | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 142:112 |
4 | 10. Mai | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 101:98 |
5 | 12. Mai | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 134:95 |
6 | 14. Mai | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 110:96 |
NBA Playoffs: Die erste Runde der Eastern Conference
(1) Miami Heat vs. (8) Atlanta Hawks 4-1
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | Miami Heat | Atlanta Hawks | 115:91 |
2 | 20. April | Miami Heat | Atlanta Hawks | 115:105 |
3 | 23. April | Atlanta Hawks | Miami Heat | 111:110 |
4 | 25. April | Atlanta Hawks | Miami Heat | 83:110 |
5 | 27. April | Miami Heat | Atlanta Hawks | 97:94 |
(2) Boston Celtics vs. (7) Brooklyn Nets 4-0
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 115:114 |
2 | 21. April | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 114:107 |
3 | 23. April | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 103:109 |
4 | 25. April | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 112:116 |
(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Chicago Bulls 4-1
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 18. April | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 93:86 |
2 | 21. April | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 110:114 |
3 | 23. April | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | 81:111 |
4 | 24. April | Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | 95:119 |
5 | 28. April | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 116:100 |
getty(4) Philadelphia 76ers vs. (5) Toronto Raptors 4-2
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 131:111 |
2 | 19. April | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 112:97 |
3 | 21. April | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 101:104 OT |
4 | 23. April | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 110:102 |
5 | 25. April | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 88:103 |
6 | 29. April | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 97:132 |
Eastern Conference - Play-In-Turnier
(7) Brooklyn Nets vs. (8) Cleveland Cavaliers 115:108
(9) Atlanta Hawks vs. (10) Charlotte Hornets 132:103
(8) Cleveland Cavaliers vs. (9) Atlanta Hawks 101:107
NBA Playoffs: Die Matchups in der Western Conference
(1) Phoenix Suns vs. (8) New Orleans Pelicans 4-2
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 18. April | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans | 110:99 |
2 | 20. April | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans | 114:125 |
3 | 23. April | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 111:114 |
4 | 25. April | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 118:103 |
5 | 27. April | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans | 112:97 |
6 | 29. April | New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 109:115 |
(2) Memphis Grizzlies vs. (7) Minnesota Timberwolves 4-2
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 117:130 |
2 | 20. April | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 124:96 |
3 | 22. April | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 95:104 |
4 | 24. April | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 119:118 |
5 | 27. April | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 111:109 |
6 | 30. April | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 106:114 |
(3) Golden State Warriors vs. (6) Denver Nuggets 4-1
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | Golden State Warriors | Denver Nuggets | 123:107 |
2 | 19. April | Golden State Warriors | Denver Nuggets | 126:106 |
3 | 22. April | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 113:118 |
4 | 24. April | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 126:121 |
5 | 28. April | Golden State Warriors | Denver Nuggets | 102:98 |
(4) Dallas Mavericks vs. (5) Utah Jazz 4-2
Spiel | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | Dallas Mavericks | Utah Jazz | 93:99 |
2 | 19. April | Dallas Mavericks | Utah Jazz | 110:104 |
3 | 22. April | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 116:124 |
4 | 23. April | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 100:99 |
5 | 26. April | Dallas Mavericks | Utah Jazz | 102:77 |
6 | 29. April | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 96:98 |
Western Conference - Play-In-Turnier
(7) Minnesota Timberwolves vs. (8) L.A. Clippers 109:104
(9) New Orleans Pelicans vs. (10) San Antonio Spurs 113:103
(8) L.A. Clippers vs. (9) New Orleans Pelicans 101:105