
Am Freitagabend kommt es im Rahmen des 26. Spieltages der 2. Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV. Die Hausherren gehen als Tabellenvierter in die Begegnung und befinden sich mit drei Punkten Rückstand in unmittelbarer Schlagdistanz zum Tabellenführer aus der Hansestadt.
Vor allem aufgrund der tabellarischen Brisanz sind beide Teams bestens beraten, die Begegnung für sich zu entscheiden, um im Kampf um den Aufstieg keinen Boden einzubüßen. Wer das spannende Duell unter Flutlicht für sich entscheiden kann, zeigt sich ab 18:30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg.
![]() | Sky Deutschland | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
1. FC Magdeburg vs. HSV heute live sehen: Wer zeit / überträgt den Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?
Wie alle Spiele der 2. Bundesliga wird auch der Aufstiegsknaller am Freitagabend von Sky übertragen. Die Zuschauer können die Begegnung sowohl in der Konferenz als auch als Einzelspiel sehen. Dabei bietet Sky die Möglichkeit des Empfangs im linearen TV sowie im Livestream bei SkyGo und WOW. Grundvoraussetzung für alle Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement.
Magdeburg vs. Hamburger SV heute live: Die wichtigsten Infos
Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. Hamburger SV
Wettbewerb: 2. Bundesliga
Spieltag: 26
Datum: 14. März 2025
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort: Avnet Arena (Magdeburg)
TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW
Magdeburg vs. Hamburger SV heute live: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 9 | 4 | 55:32 | 23 | 45 |
2 | 1. FC Köln | 25 | 13 | 5 | 7 | 38:30 | 8 | 44 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 12 | 7 | 6 | 43:35 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 9 | 5 | 53:38 | 15 | 42 |
5 | SC Paderborn 07 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39:29 | 10 | 42 |
6 | SV 07 Elversberg | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:31 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32:25 | 7 | 39 |
8 | 1. FC Nürnberg | 25 | 11 | 5 | 9 | 43:39 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 8 | 7 | 42:38 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 6 | 9 | 44:46 | -2 | 36 |
11 | FC Schalke 04 | 25 | 9 | 6 | 10 | 42:44 | -2 | 33 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 9 | 6 | 10 | 37:45 | -8 | 33 |
13 | SV Darmstadt 98 | 25 | 8 | 7 | 10 | 44:41 | 3 | 31 |
14 | Hertha BSC | 25 | 7 | 5 | 13 | 33:42 | -9 | 26 |
15 | Preußen Münster | 25 | 5 | 8 | 12 | 26:34 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 8 | 12 | 23:44 | -21 | 23 |
17 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | 10 | 12 | 25:32 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 4 | 17 | 14:53 | -39 | 16 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)


