
Die Länderspielpause ist vorbei, weiter geht es mit dem Bundesligafußball! Der 27. Spieltag wird mit der Freitagsbegegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Bochum eröffnet. Gegen 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff in der BayArena.
![]() | DAZN | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?
Die Freitagsspiele der Bundesliga liegen bei DAZN, und auch Leverkusen vs. Bochum wird der Dienst im Pay-TV und im Livestream über App und Website ausstrahlen. Ab 19.45 Uhr empfängt Euch dieses Team:
- Moderatorin: Lena Cassel
- Kommentator: Mario Rieker
- Experte: Sebastian Kneißl
Kostenfrei ist das Ganze nicht, für die Bundesliga braucht Ihr ein Abo des Pakets DAZN Unlimited.
Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum heute live sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream
- Begegnung: Bayer Leverkusen vs. VfL Bochum
- Wettbewerb: Bundesliga
- Spieltag: 27
- Datum: Fr., 28. März
- Uhrzeit: 20.30 Uhr
- Ort: BayArena (Leverkusen)
- TV & Livestream: DAZN
Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag
Platz | Team | Sp. | s | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 26 | 19 | 5 | 2 | 75:24 | 51 | 62 |
2 | Bayer 04 Leverkusen (M, P) | 26 | 16 | 8 | 2 | 59:33 | 26 | 56 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | 16 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:40 | 14 | 45 |
5 | RB Leipzig | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:33 | 8 | 42 |
6 | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:38 | -2 | 42 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:40 | 3 | 40 |
8 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:40 | 9 | 38 |
9 | FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:35 | -6 | 38 |
10 | VfB Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:43 | 4 | 37 |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 4 | 35 |
12 | Werder Bremen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | -13 | 33 |
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:39 | -16 | 27 |
14 | TSG Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:48 | -16 | 26 |
15 | FC St. Pauli (N) | 26 | 7 | 4 | 15 | 20:30 | -10 | 25 |
16 | VfL Bochum | 26 | 5 | 5 | 16 | 27:52 | -25 | 20 |
17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 5 | 4 | 17 | 31:52 | -21 | 19 |
18 | Holstein Kiel (N) | 26 | 4 | 5 | 17 | 38:64 | -26 | 17 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)