Werbung
Werbung

ArthurChaves
Kopfzeile
Kopfzeile

35Rückennummer
29.01.2001Geburtsdatum
24Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 29 | 2 | 31 |
Startelf | 26 | 2 | 28 |
Gespielte Minuten | 2337 | 180 | 2517 |
Tore | 0 | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 0 | 2 |
Abschlüsse | 4 | 0 | 4 |
Geblockte Schüsse | 3 | 0 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 0 | 1 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 105 | 0 | 105 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 8 | 0 | 8 |
Klärungsaktionen | 46 | 0 | 46 |
Gelbe Karten | 10 | 0 | 10 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 34 | 0 | 34 |
Erlittene Fouls | 16 | 0 | 16 |
Werbung
Werbung