Werbung
Werbung

AlexandruMaxim
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 32 | 2168 | 5 | 4 | |
![]() | 32 | 2168 | 5 | 4 | ||
24/25 | ![]() | 28 | 2083 | 5 | 4 | |
![]() | 28 | 2083 | 5 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 34 | 2652 | 8 | 3 | |
![]() | 34 | 2652 | 8 | 3 | ||
21/22 | ![]() | 31 | 2488 | 7 | 14 | |
![]() | 31 | 2488 | 7 | 14 | ||
20/21 | ![]() | 38 | 3012 | 3 | 15 | |
![]() | 38 | 3012 | 3 | 15 | ||
19/20 | ![]() | 5 | 117 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 117 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 15 | 1283 | 2 | 7 | |
![]() | 15 | 1283 | 2 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 22 | 581 | 0 | 1 | |
![]() | 22 | 581 | 0 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 22 | 960 | 2 | 2 | |
![]() | 22 | 960 | 2 | 2 | ||
16/17 | ![]() | 25 | 1467 | 7 | 5 | |
![]() | 25 | 1467 | 7 | 5 | ||
15/16 | ![]() | 25 | 1057 | 5 | 1 | |
![]() | 25 | 1057 | 5 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 26 | 1447 | 6 | 2 | |
![]() | 26 | 1447 | 6 | 2 | ||
13/14 | ![]() | 29 | 1681 | 0 | 7 | |
![]() | 29 | 1681 | 0 | 7 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | 3 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 163 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 6 | 169 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 169 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 374 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 374 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 3 | 113 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 113 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 5 | 352 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 352 | 1 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 2 | 100 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 100 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 9 | 470 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 470 | 1 | 1 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung