Werbung
Werbung

AlexandruPantea
Kopfzeile
Kopfzeile

28Rückennummer
11.09.2003Geburtsdatum
21Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 9 | 9 |
Startelf | 7 | 7 |
Gespielte Minuten | 452 | 452 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 1 | 1 |
Flanken | 7 | 7 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 3 | 3 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 3 | 3 |
Erlittene Fouls | 2 | 2 |
Werbung
Werbung