Werbung
Werbung

AndyRinomhota
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 19 | 1248 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 1248 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 30 | 2106 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 1926 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 39 | 2405 | 3 | 0 | |
![]() | 39 | 2405 | 3 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 20 | 1604 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 1604 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 42 | 3637 | 2 | 1 | |
![]() | 42 | 3637 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 37 | 2582 | 1 | 1 | |
![]() | 37 | 2582 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 26 | 2115 | 1 | 1 | |
![]() | 26 | 2115 | 1 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 5 | 434 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 434 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung