Werbung
Werbung

AntoineSemenyo
Kopfzeile
Kopfzeile

24Rückennummer
07.01.2000Geburtsdatum
25Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 38 | 38 |
Startelf | 36 | 36 |
Gespielte Minuten | 3226 | 3226 |
Tore | 11 | 11 |
Minuten pro Tor | - | 294 |
Vorlagen | 5 | 5 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 43 | 43 |
Abschlüsse | 40 | 40 |
Geblockte Schüsse | 43 | 43 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 5 | 5 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 13 | 13 |
Ecken | 1 | 1 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 8 | 8 |
Tacklings | 26 | 26 |
Klärungsaktionen | 14 | 14 |
Gelbe Karten | 9 | 9 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 76 | 76 |
Erlittene Fouls | 40 | 40 |
Werbung
Werbung