Werbung
Werbung

ArmindoSieb
Kopfzeile
Kopfzeile

11Rückennummer
17.02.2003Geburtsdatum
22Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 27 | 27 |
Startelf | 5 | 5 |
Gespielte Minuten | 765 | 765 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 383 | 383 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 9 | 9 |
Abschlüsse | 13 | 13 |
Geblockte Schüsse | 7 | 7 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 8 | 8 |
Ecken | 1 | 1 |
Flanken | 14 | 14 |
Erfolgreiche Flanken | 4 | 4 |
Tacklings | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 4 | 4 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 14 | 14 |
Erlittene Fouls | 13 | 13 |
Werbung
Werbung