Werbung
Werbung

AntonStach
Kopfzeile
Kopfzeile

16Rückennummer
15.11.1998Geburtsdatum
26Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 36 | 36 |
Startelf | 35 | 35 |
Gespielte Minuten | 3101 | 3101 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 3101 | 1551 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 10 | 10 |
Abschlüsse | 12 | 12 |
Geblockte Schüsse | 12 | 12 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 2 | 2 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 8 | 8 |
Tacklings | 26 | 26 |
Klärungsaktionen | 38 | 38 |
Gelbe Karten | 9 | 9 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 38 | 38 |
Erlittene Fouls | 33 | 33 |
Werbung
Werbung