Werbung
Werbung

AlexandruTiganasu
Kopfzeile
Kopfzeile

30Rückennummer
12.06.1990Geburtsdatum
35Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 16 | 16 |
Startelf | 13 | 13 |
Gespielte Minuten | 1176 | 1176 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 1 | 1 |
Abschlüsse | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 20 | 20 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 3 |
Tacklings | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 12 | 12 |
Gelbe Karten | 2 | 2 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 10 | 10 |
Erlittene Fouls | 6 | 6 |
Werbung
Werbung