Werbung
Werbung

AndrijaZivkovic
Kopfzeile
Kopfzeile

14Rückennummer
11.07.1996Geburtsdatum
28Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 38 | 4 | 42 |
Startelf | 28 | 3 | 31 |
Gespielte Minuten | 2602 | 264 | 2866 |
Tore | 10 | 0 | 10 |
Minuten pro Tor | 196 | - | 287 |
Vorlagen | 6 | 0 | 6 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 0 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 2 | 2 |
Abschlüsse | 0 | 3 | 3 |
Geblockte Schüsse | 0 | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 2 | 3 |
Ecken | 1 | 1 | 2 |
Flanken | 0 | 14 | 14 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 3 | 4 |
Tacklings | 0 | 4 | 4 |
Klärungsaktionen | 0 | 4 | 4 |
Gelbe Karten | 6 | 2 | 8 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 1 | 5 | 6 |
Erlittene Fouls | 5 | 3 | 8 |
Werbung
Werbung