Werbung
Werbung

AbdoulayeDoucoure
Kopfzeile
Kopfzeile

16Rückennummer
01.01.1993Geburtsdatum
32Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 34 | 34 |
Startelf | 32 | 32 |
Gespielte Minuten | 2642 | 2642 |
Tore | 4 | 4 |
Minuten pro Tor | 933 | 661 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 10 | 10 |
Abschlüsse | 8 | 8 |
Geblockte Schüsse | 13 | 13 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 8 | 8 |
Ecken | 1 | 1 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 26 | 26 |
Klärungsaktionen | 15 | 15 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 1 | 1 |
Begangene Fouls | 51 | 51 |
Erlittene Fouls | 6 | 6 |
Werbung
Werbung