Werbung
Werbung

BentleyBahn
Kopfzeile
Kopfzeile

9Rückennummer
28.08.1992Date of Birth
32Age
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 31 | 31 |
Startelf | 28 | 28 |
Gespielte Minuten | 2458 | 2458 |
Tore | 5 | 5 |
Minuten pro Tor | 492 | 492 |
Vorlagen | 2 | 2 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 3 | 3 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 0 | 0 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 0 | 0 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 0 | 0 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 10 | 10 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 0 | 0 |
Werbung
Werbung