Werbung
Werbung

BorisavBurmaz
Kopfzeile
Kopfzeile

11Rückennummer
21.04.2001Geburtsdatum
24Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 35 | 35 |
Startelf | 19 | 19 |
Gespielte Minuten | 1939 | 1939 |
Tore | 4 | 4 |
Minuten pro Tor | 970 | 485 |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 1 | 1 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 |
Abschlüsse | 13 | 13 |
Geblockte Schüsse | 3 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 2 | 2 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 7 | 7 |
Ecken | 0 | 0 |
Flanken | 10 | 10 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 |
Tacklings | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 3 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 10 | 10 |
Erlittene Fouls | 14 | 14 |
Werbung
Werbung