Werbung
Werbung

ColeBassett
Kopfzeile
Kopfzeile

23Rückennummer
28.07.2001Geburtsdatum
23Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2022/2023
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 11 | 11 |
Startelf | 2 | 2 |
Gespielte Minuten | 205 | 205 |
Tore | 0 | 0 |
Minuten pro Tor | - | - |
Vorlagen | 0 | 0 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 2 | 2 |
Abschlüsse | 2 | 2 |
Geblockte Schüsse | 1 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 |
Ecken | 5 | 5 |
Flanken | 2 | 2 |
Erfolgreiche Flanken | 2 | 2 |
Tacklings | 1 | 1 |
Klärungsaktionen | 1 | 1 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 0 | 0 |
Erlittene Fouls | 2 | 2 |
Werbung
Werbung