Werbung
Werbung

CameronCarter-Vickers
Kopfzeile
Kopfzeile

20Rückennummer
31.12.1997Geburtsdatum
27Alter
VerteidigerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 36 | 1 | 37 |
Startelf | 35 | 1 | 36 |
Gespielte Minuten | 3133 | 90 | 3223 |
Tore | 1 | 0 | 1 |
Minuten pro Tor | 2528 | - | 3223 |
Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
Eigentore | 2 | 0 | 2 |
Elfmetertore | 0 | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Abschlüsse | 0 | 0 | 0 |
Geblockte Schüsse | 1 | 0 | 1 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 0 | 0 | 0 |
Ecken | 0 | 0 | 0 |
Flanken | 39 | 0 | 39 |
Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
Tacklings | 5 | 0 | 5 |
Klärungsaktionen | 18 | 0 | 18 |
Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 6 | 0 | 6 |
Erlittene Fouls | 2 | 0 | 2 |
Werbung
Werbung