Werbung
Werbung

CatalinCirjan
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
01.12.2002Geburtsdatum
22Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 35 | 35 |
Startelf | 35 | 35 |
Gespielte Minuten | 2812 | 2812 |
Tore | 7 | 7 |
Minuten pro Tor | 402 | 402 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 8 | 8 |
Abschlüsse | 7 | 7 |
Geblockte Schüsse | 13 | 13 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 4 | 4 |
Ecken | 18 | 18 |
Flanken | 23 | 23 |
Erfolgreiche Flanken | 1 | 1 |
Tacklings | 6 | 6 |
Klärungsaktionen | 7 | 7 |
Gelbe Karten | 7 | 7 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 16 | 16 |
Erlittene Fouls | 20 | 20 |
Werbung
Werbung