Werbung
Werbung

ChideraEjuke
Kopfzeile
Kopfzeile

21Rückennummer
02.01.1998Geburtsdatum
27Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 24 | 24 |
Startelf | 9 | 9 |
Gespielte Minuten | 962 | 962 |
Tore | 2 | 2 |
Minuten pro Tor | 481 | 481 |
Vorlagen | 1 | 1 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 8 | 8 |
Abschlüsse | 10 | 10 |
Geblockte Schüsse | 2 | 2 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 5 | 5 |
Ecken | 20 | 20 |
Flanken | 16 | 16 |
Erfolgreiche Flanken | 3 | 3 |
Tacklings | 5 | 5 |
Klärungsaktionen | 0 | 0 |
Gelbe Karten | 0 | 0 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 7 | 7 |
Erlittene Fouls | 15 | 15 |
Werbung
Werbung