Werbung
Werbung

CalvinStengs
Kopfzeile
Kopfzeile

10Rückennummer
18.12.1998Geburtsdatum
26Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | Gesamt | |
---|---|---|
Einsätze | 12 | 12 |
Startelf | 6 | 6 |
Gespielte Minuten | 611 | 611 |
Tore | 1 | 1 |
Minuten pro Tor | 530 | 611 |
Vorlagen | 3 | 3 |
Eigentore | 0 | 0 |
Elfmetertore | 0 | 0 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 3 | 3 |
Abschlüsse | 4 | 4 |
Geblockte Schüsse | 3 | 3 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 0 |
Freistoßtore | 0 | 0 |
Abseits | 1 | 1 |
Ecken | 21 | 21 |
Flanken | 12 | 12 |
Erfolgreiche Flanken | 8 | 8 |
Tacklings | 2 | 2 |
Klärungsaktionen | 3 | 3 |
Gelbe Karten | 1 | 1 |
Rote Karten | 0 | 0 |
Begangene Fouls | 7 | 7 |
Erlittene Fouls | 7 | 7 |
Werbung
Werbung