Werbung
Werbung

ChristosTzolis
Kopfzeile
Kopfzeile

8Rückennummer
30.01.2002Geburtsdatum
23Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2024/2025
![]() | ![]() | Gesamt | |
---|---|---|---|
Einsätze | 46 | 5 | 51 |
Startelf | 43 | 5 | 48 |
Gespielte Minuten | 3509 | 430 | 3939 |
Tore | 13 | 2 | 15 |
Minuten pro Tor | 1145 | 215 | 263 |
Vorlagen | 9 | 1 | 10 |
Eigentore | 0 | 0 | 0 |
Elfmetertore | 2 | 0 | 2 |
Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
Schüsse aufs Tor | 10 | 4 | 14 |
Abschlüsse | 7 | 9 | 16 |
Geblockte Schüsse | 9 | 2 | 11 |
Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 1 | 1 |
Aluminiumtreffer | 0 | 1 | 1 |
Freistoßtore | 0 | 0 | 0 |
Abseits | 3 | 3 | 6 |
Ecken | 9 | 0 | 9 |
Flanken | 25 | 13 | 38 |
Erfolgreiche Flanken | 6 | 3 | 9 |
Tacklings | 4 | 3 | 7 |
Klärungsaktionen | 6 | 4 | 10 |
Gelbe Karten | 6 | 1 | 7 |
Rote Karten | 1 | 0 | 1 |
Begangene Fouls | 11 | 6 | 17 |
Erlittene Fouls | 16 | 13 | 29 |
Werbung
Werbung